Informacija apie darbo užmokestį 2023 m.
Informacija apie darbo užmokestį 2022 m.
Informacija apie darbo užmokestį 2021 m.
Informacija apie darbo užmokestį 2020 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | |||||||
2020 m. (I ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2020 m. (II ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2020 m. (III ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2020 m. (IV ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
||
1. | Direktorius | 2194 | 1 | 2194 | 1 | ||||
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui) | 1674 | 1 | 1674 | 1 | ||||
3. | Pedagogai | 1060 | 25 | 1060 | 25 | ||||
4. | Bibliotekininkas | 881 | 1 | 881 | 1 | ||||
5. | Soc. Ir spec. Pedagogai | 1435 | 2 | 1435 | 2 | ||||
6. | Administracija: (raštvedė, ūkvedys) | 588 | 3 | 588 | 3 | ||||
7. | Valytojas | 607 | 4 | 607 | 4 | ||||
8. | Pagalbiniai darbuotojai ir gimnazijos budėtoja | 505 | 3 | 505 | 3 | ||||
9. | Kiemsargis | 277 | 2 | 277 | 2 | ||||
10. | Vairuotojas | 718 | 2 | 718 | 2 | ||||
11. | Skalbėja | 151 | 1 | 151 | 1 | ||||
12. | Auklėtojos padėjėja | 890 | 3 | 890 | 3 | ||||
13. | Vyr. auklėtoja | 805 | 4 | 805 | 4 | ||||
14. | Priešm.Ugdymo pedagogė | 985 | 2 | 985 | 2 |
Informacija apie darbo užmokestį 2019 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | |||||||
2019 m. (I ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2019 m. (II ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2019 m. (III ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2019 m. (IV ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
||
1. | Direktorius | 1961 | 1 | 1961 | 1 | 1961 | 1 | 1961 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui) | 1582 | 1 | 1582 | 1 | 1582 | 1 | 1582 | 1 |
3. | Pedagogai | 989 | 25 | 898 | 25 | 1014 | 25 | 1014 | 25 |
4. | Bibliotekininkas | 778 | 1 | 778 | 1 | 778 | 1 | 778 | 1 |
5. | Soc. Ir spec. Pedagogai | 1377 | 2 | 1377 | 2 | 1377 | 2 | 1377 | 2 |
6. | Administracija: ( raštvedė, ūkvedys) | 430 | 3 | 430 | 3 | 412 | 3 | 412 | 3 |
7. | Valytojas | 555 | 4 | 555 | 4 | 555 | 4 | 555 | 4 |
8. | Pagalbiniai darbuotojai ir gimnazijos budėtoja | 485 | 4 | 485 | 4 | 485 | 4 | 485 | 3 |
9. | Kiemsargis | 277 | 2 | 277 | 2 | 277 | 2 | 277 | 2 |
10. | Vairuotojas | 386 | 3 | 386 | 3 | 387 | 3 | 580 | 2 |
11. | Skalbėja | 139 | 1 | 139 | 1 | 138 | 1 | 138 | 1 |
12. | Auklėtojos padėjėja | 681 | 3 | 681 | 3 | 685 | 3 | 685 | 3 |
13. | Vyr. auklėtoja | 1014 | 2 | 1014 | 2 | 773 | 4 | 773 | 4 |
14. | Priešm.Ugdymo pedagogė | 947 | 2 | 947 | 2 | 968 | 2 | 968 | 2 |
15. | Auklėtoja | 358 | 1 | 358 | 1 |
Informacija apie darbo užmokestį 2018 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | |||||||
2018 m. (I ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2018 m. (II ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2018 m. (III ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2018 m. (IV ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
||
1. | Direktorius | 1207 | 1 | 1207 | 1 | 1207 | 1 | 1282 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui) | 1126 | 1 | 1126 | 1 | 1126 | 1 | 1126 | 1 |
3. | Mokytojas metodininkas | 707 | 9 | 707 | 9 | 707 | 9 | 1011 | 7 |
4. | Vyr. mokytojas | 609 | 13 | 609 | 13 | 609 | 13 | 656 | 15 |
5. | Mokytojas | 330 | 7 | 330 | 7 | 330 | 7 | 402 | 5 |
6. | Bibliotekininkas (skaityklos vedėja) | 694 | 1 | 694 | 1 | 694 | 1 | 610 | 1 |
7. | Soc. Ir spec. Pedagogai | 903 | 2 | 903 | 2 | 903 | 2 | 911 | 2 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas) |
455 | 5 | 455 | 5 | 455 | 5 | 453 | 3 |
9. | Valytojas | 400 | 4 | 400 | 4 | 400 | 4 | 400 | 4 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja | 350 | 4 | 350 | 4 | 350 | 4 | 350 | 4 |
11. | Kiemsargis | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 | 400 | 2 |
12. | Vairuotojas | 419 | 2 | 419 | 2 | 419 | 2 | 419 | 2 |
13. | Skalbėja | 100 | 1 | ||||||
14. | Auklėtojos padėjėja | 520 | 3 | ||||||
15. | Vyr. auklėtoja | 543 | 3 | ||||||
16. | Priešm.Ugdymo pedagogė | 577 | 2 | ||||||
17. | Auklėtoja | 360 | 2 |
Informacija apie darbo užmokestį 2017 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | ||||||||
2017 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2017 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2017 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2017 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
|||
1. | Direktorius | 1189 | 1 | 1189 | 1 | 1 | 1 | |||
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui) | 1109 | 1 | 1109 | 1 | 1 | 1 | |||
3. | Mokytojas metodininkas | 684 | 9 | 684 | 9 | 681 | 9 | 681,50 | 9 | |
4. | Vyr. mokytojas | 618 | 12 | 618 | 12 | 554 | 12 | 522,25 | 15 | |
5. | Mokytojas | 385 | 7 | 385 | 7 | 362 | 8 | 339,30 | 5 | |
6. | Bibliotekininkas (skaityklos vedėja) | 438 | 2 | 438 | 2 | 1 | 1 | |||
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 713 | 3 | 713 | 3 | 890 | 2 | 890,01 | 2 | |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas) |
477 | 5 | 477 | 5 | 450 | 5 | 449,58 | 5 | |
9. | Valytojas | 380 | 5 | 380 | 5 | 380 | 5 | 380 | 4 | |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja | 333 | 4 | 333 | 4 | 333 | 4 | 237,50 | 4 | |
11. | Kiemsargis | 380 | 2 | 380 | 2 | 380 | 2 | 190 | 2 | |
12.
|
Vairuotojas | 396 | 2 | 396 | 2 | 396 | 2 | 396,07 | 2 |
Informacija apie darbo užmokestį 2016 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | ||||||||
2016 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2016 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2016 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2016 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
|||
1. | Direktorius | 1284 | 1 | 1284 | 1 | 1284 | 1 | 1187 | 1 | |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
1098 | 1 | 1098 | 1 | 1098 | 1 | 1108 | 1 | |
3. | Mokytojas metodininkas | 754 | 11 | 754 | 11 | 754 | 11 | 643 | 9 | |
4. | Vyr. mokytojas | 785 | 12 | 785 | 12 | 785 | 12 | 567 | 13 | |
5. | Mokytojas | 449 | 6 | 449 | 6 | 449 | 6 | 341 | 7 | |
6. | Bibliotekininkas (skaityklos vedėja) | 423 | 2 | 423 | 2 | 423 | 2 | 437 | 2 | |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 700 | 3 | 700 | 3 | 700 | 3 | 700 | 3 | |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas) |
448 | 5 | 448 | 5 | 448 | 5 | 453 | 5 | |
9. | Valytojas | 350 | 5 | 350 | 5 | 370 | 5 | 380 | 5 | |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja | 306 | 4 | 306 | 4 | 328 | 4 | 333 | 4 | |
11. | Kiemsargis | 350 | 2 | 350 | 2 | 370 | 2 | 380 | 2 | |
12.
|
Vairuotojas | 350 | 2 | 350 | 2 | 370 | 2 | 380 | 2 |
Informacija apie darbo užmokestį 2015 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis eurais | |||||||
2015 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2015 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2015 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2015 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
||
1. | Direktorius | 1064 | 1 | 1064 | 1 | 1284 | 1 | 1284 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
998 | 1 | 998 | 1 | 1098 | 1 | 1098 | 1 |
3. | Mokytojas metodininkas | 725 | 11 | 725 | 11 | 764 | 11 | 754 | 10 |
4. | Vyr. mokytojas | 626 | 12 | 626 | 12 | 751 | 11 | 785 | 11 |
5. | Mokytojas | 332 | 6 | 332 | 6 | 425 | 5 | 449 | 4 |
6. | Bibliotekininkas (skaityklos vedėja) | 396 | 2 | 396 | 2 | 418 | 2 | 423 | 2 |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 685 | 3 | 685 | 3 | 692 | 3 | 710 | 3 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas) |
384 | 5 | 384 | 5 | 398 | 5 | 448 | 5 |
9. | Valytojas | 267 | 5 | 300 | 5 | 300 | 5 | 325 | 5 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 325 | 3 |
11. | Kiemsargis | 150 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 152 | 2 |
12.
|
Vairuotojas | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 325 | 2 |
Informacija apie darbo užmokestį 2014 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais | |||||||
2014 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2014 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2014 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2014 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
||
1. | Direktorius | 3675 | 1 | 3675 | 1 | 3675 | 1 | 3675 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
1832 | 3 | 1832 | 3 | 2638 | 2 | 3445 | 1 |
3. | Mokytojas metodininkas | 2474 | 12 | 2474 | 12 | 2497 | 11 | 2502 | 11 |
4. | Vyr. mokytojas | 1819 | 16 | 1762 | 15 | 1879 | 13 | 2162 | 12 |
5. | Mokytojas | 1021 | 5 | 1021 | 5 | 1178 | 5 | 1146 | 6 |
6. | Bibliotekininkas (skaityklos vedėja) | 1255 | 2 | 1255 | 2 | 1369 | 2 | 1369 | 2 |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 2249 | 3 | 2249 | 3 | 2307 | 3 | 2365 | 3 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius, ūkio vedėjas) |
1336 | 4 | 1336 | 4 | 1414 | 5 | 1327 | 5 |
9. | Valytojas | 800 | 5 | 800 | 5 | 800 | 5 | 923 | 5 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja | 833 | 3 | 833 | 3 | 750 | 4 | 1035 | 3 |
11. | Kiemsargis | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 517 | 2 |
12.
|
Vairuotojas | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1035 | 1 |
Informacija apie darbo užmokestį 2013 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais | |||||||
2013 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2013 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2013 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2013 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
||
1. | Direktorius | 3611 | 1 | 3611 | 1 | 3611 | 1 | 3611 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
1725 | 3 | 1725 | 3 | 1739 | 3 | 1739 | 3 |
3. | Mokytojas metodininkas | 2613 | 12 | 2613 | 12 | 2450 | 12 | 2450 | 12 |
4. | Vyr. mokytojas | 2332 | 14 | 2332 | 14 | 1617 | 18 | 1617 | 18 |
5. | Mokytojas | 971 | 4 | 971 | 4 | 1021 | 5 | 1021 | 5 |
6. | Bibliotekininkas (skaityklos vedėja) | 1255 | 2 | 1255 | 2 | 1255 | 2 | 1255 | 2 |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 2138 | 3 | 2138 | 3 | 2249 | 3 | 2249 | 3 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius) |
1296 | 4 | 1296 | 4 | 1296 | 4 | 1296 | 4 |
9. | Valytojas | 800 | 5 | 800 | 5 | 800 | 5 | 800 | 5 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja | 865 | 4 | 865 | 4 | 833 | 3 | 833 | 3 |
11. | Kiemsargis | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 |
12.
|
Vairuotojas | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 |
Informacija apie darbo užmokestį 2012 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais | |||||||
2012 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2012 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2012 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2012 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
||
1. | Direktorius | 3208 | 1 | 3208 | 1 | 3611 | 1 | 3611 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
1764 | 3 | 1764 | 3 | 1789 | 3 | 1798 | 3 |
3. | Mokytojas metodininkas | 3174 | 9 | 3174 | 9 | 2542 | 12 | 2542 | 12 |
4. | Vyr. mokytojas | 1834 | 17 | 1834 | 17 | 1983 | 14 | 1983 | 14 |
5. | Mokytojas | 2137 | 5 | 2137 | 5 | 1105 | 7 | 1105 | 7 |
6. | Bibliotekininkas (skaityklos vedėja) | 1684 | 1 | 1684 | 1 | 1263 | 2 | 1263 | 2 |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 1801 | 4 | 1801 | 4 | 2072 | 3 | 2072 | 3 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius) |
1292 | 4 | 1292 | 4 | 1294 | 4 | 1294 | 4 |
9. | Valytojas | 800 | 4 | 800 | 4 | 680 | 5 | 680 | 5 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir budėtoja | 522 | 3 | 522 | 3 | 638 | 4 | 638 | 4 |
11. | Kiemsargis | 400 | 2 | 400 | 2 | 425 | 2 | 425 | 2 |
12.
|
Vairuotojas | 976 | 1 | 976 | 1 | 976 | 1 | 976 | 1 |
Informacija apie darbo užmokestį 2011 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais | |||||||
2011 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2011 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2011 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2011 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
||
1. | Direktorius | 3355 | 1 | 3342 | 1 | 3306 | 1 | 3208 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
2109 | 3 | 2116 | 3 | 1836 | 3 | 1936 | 3 |
3. | Mokytojas metodininkas | 3181 | 9 | 3210 | 9 | 3123 | 10 | 2989 | 10 |
4. | Vyr. mokytojas | 2604 | 15 | 2490 | 15 | 1868 | 16 | 1890 | 18 |
5. | Mokytojas | 1650 | 6 | 1656 | 6 | 1286 | 11 | 1306 | 8 |
6. | Bibliotekininkas | 1683 | 1 | 1683 | 1 | 1684 | 1 | 1684 | 1 |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 2127 | 4 | 2200 | 4 | 1814 | 4 | 1754 | 4 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius) |
1615 | 3 | 1615 | 3 | 1239 | 3 | 1294 | 4 |
9. | Valytojas | 852 | 4 | 863 | 4 | 800 | 4 | 800 | 4 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir rūbininkė | 726 | 3 | 731 | 3 | 657 | 3 | 667 | 3 |
11. | Kiemsargis | 400 | 2 | 400 | 2 | 401 | 2 | 400 | 2 |
12.
|
Vairuotojas | 976 |
1
|
976 | 1 | 976 | 1 | 976 |
1
|
Informacija apie darbo užmokestį 2010 m.
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais | |||||||||
2010 m.
(I ketvirtis)
|
Žmonių
skaičius
|
2010 m.
(II ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2010 m.
(III ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2010 m.
(IV ketvirtis) |
Žmonių
skaičius |
2010 m. |
Žmonių
skaičius |
||
1. | Direktorius | 3267 | 1 | 3180 | 1 | 3267 | 1 | 3355 | 1 | 3196 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
2170 | 3 | 1961 | 3 | 2242 | 2 | 2038 | 3 | 2076 | 3 |
3. | Mokytojas metodininkas | 3148 | 10 | 3073 | 10 | 3196 | 9 | 3320 | 9 | 3310 | 9 |
4. | Vyr. mokytojas | 2419 | 14 | 2262 | 14 | 2306 | 15 | 2699 | 13 | 2553 | 12 |
5. | Mokytojas | 1650 | 13 | 1660 | 13 | 1801 | 6 | 1970 | 6 | 2024 | 10 |
6. | Bibliotekininkas | 1683 | 1 | 1683 | 1 | 1683 | 1 | 1683 | 1 | 1683 | 1 |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 2095 | 3 | 1985 | 3 | 1985 | 3 | 1772 | 4 | 1618 | 3 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius) |
1617 | 3 | 1424 | 3 | 1424 | 3 | 1452 | 3 | 1483 | 3 |
9. | Valytojas | 760 | 5 | 720 | 4 | 720 | 4 | 720 | 4 | 720 | 4 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir rūbininkė | 570 | 2 | 570 | 2 | 570 | 2 | 600 | 3 | 604 | 3 |
11. | Kiemsargis | 380 | 2 | 360 | 2 | 360 | 2 | 360 | 2 | 365 | 2 |
12.
|
Vairuotojas | 1338 |
1
|
1300 | 1 | 1300 | 1 | 1303 | 1 | 1203 | 1 |
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis litais | |||
2009 m. (IV ketvirtis) |
Žmonių skaičius |
2009 metai | Žmonių skaičius |
||
1. | Direktorius | 2131 | 1 | 3316 | 1 |
2. | Pavaduotojai: (pavaduotoja ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, neformaliojo ugdymo pavaduotoja) |
2256 | 3 | 2410 | 3 |
3. | Mokytojas metodininkas | 2757 | 6 | 3662 | 5 |
4. | Vyr. mokytojas | 2603 | 18 | 2628 | 19 |
5. | Mokytojas | 1657 | 13 | 1358 | 17 |
6. | Bibliotekininkas | 1655 | 1 | 1745 | 1 |
7. | Soc. ir spec. pedagogai | 2061 | 3 | 2385 | 3 |
8. | Administracija: (buhalterė, raštinės vedėja, kompiuterių priežiūros inžinierius, kasininkas) |
1596 | 3 | 1428 | 4 |
9. | Valytojas | 800 | 5 | 704 | 6 |
10 | Pagalbiniai darbuotojai ir rūbininkė | 600 | 2 | 645 | 2 |
11. | Kiemsargis | 391 | 2 | 328 | 2 |
12. | Vairuotojas | 1357 | 1 | 1397 | 1 |